Nieuws - CDA overtuigend winnaar in Donkerbroek
De Christen Democraten van Balkenende zijn in Donkerbroek overtuigend winnaar geworden bij de Tweede Kamer verkiezingen 2006. Het CDA haalde maar liefst 33,5% van de uitgebrachte stemmen. Nipt tweede werd de PvdA (20,9%), terwijl de SP ook in Donkerbroek fors is gegroeid (19,5%) en nu derde partij is. De VVD behaalde ongeveer hetzelfde resultaat als tijdens de gemeentraadsverkiezingen (9,8%). De meeste kiezers die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben gekozen voor Ooststellingwerfs Belang zijn nu weer teruggekeerd naar het CDA of hebben op SP gestemd. Het opkomstpercentage was ruim 85%.
De uitslagen en de zetelverdeling Tweede Kamer volgens de uitslag in Donkerbroek:
GR 06 | % | TK 06 | % | w/v % | Zetels 06 | |
Opkomst | 947 | 64,4 | 1256 | 85,4 | +21,0 | 150 |
PvdA | 242 | 25,6 | 263 | 20,9 | - 4,7 | 31 |
CDA | 214 | 22,6 | 421 | 33,5 | +10,9 | 50 |
VVD | 92 | 9,7 | 123 | 9,8 | + 0,1 | 15 |
GL | 72 | 7,6 | 48 | 3,8 | - 3,8 | 6 |
D66 | 22 | 2,3 | 13 | 0,1 | - 2,2 | 2 |
CU | 75 | 7,9 | 63 | 5,0 | - 2,9 | 8 |
OB | 219 | 23,1 | --- | --- | --- | --- |
SGP | --- | --- | 2 | 0,0 | + 0,0 | 0 |
SP | --- | --- | 245 | 19,5 | +19,5 | 29 |
PvdDieren | --- | --- | 26 | 1,7 | + 1,7 | 3 |
Eén NL | --- | --- | 5 | 0,0 | + 0,0 | 0 |
Gr Wilders | --- | --- | 40 | 3,2 | + 3,2 | 5 |
PvNederland | --- | --- | 3 | 0,0 | + 0,0 | 0 |
Groen Vrij | --- | --- | 1 | 0,0 | + 0,0 | 0 |
Ongeldig | --- | --- | 3 | 0,0 |
Opvallend is dat Donkerbroek vrij aardig de landelijke trend heeft gevolgd. De extra zetels voor het CDA komen voornamelijk van rechts: van de VVD en van de rechtse splinterpartijen, die in Donkerbroek minder groot zijn dan in de landelijke uitslag.
Geplaatst op: 22 November 2006