Nieuws - Verkiezingsuitslag PS Donkerbroek
De verkiezing van de Provinciale Staten heeft in Donkerbroek wat verschuivingen uit het midden teweeggebracht. Terwijl het CDA en de PvdA wat stemmen moesten inleveren, kregen de SP en Christenunie er wat stemmen bij. Ook de VVD verloor. Van de nieuwelingen kregen Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren de meeste stemmen. De opkomst was in Donkerbroek 62,2 % en dat was flink hoger dan het landelijke gemiddelde (ca. 46%).
De uitslag:
Partij | Prov. Staten 2003 | % | Prov. Staten 2007 | % |
CDA | 307 | 34,9% | 279 | 30,9% |
PvdA | 230 | 26,1% | 193 | 21,4% |
VVD | 114 | 13,0% | 83 | 9,2% |
Groen Links | 44 | 5,0% | 43 | 4,8% |
FNP | 57 | 6,5% | 72 | 8,0% |
D '66 | 20 | 2,3% | 10 | 1,1% |
G.F. | 3 | 0,3% | -- | |
LPF | 15 | 1,7% | -- | |
NLPN | 3 | 0,3% | -- | -- |
SP | 49 | 5,6% | 89 | 9,9% |
CU/SGP* | 38 | 4,3% | 68 | 7,5% |
Gemeentebelangen | -- | 24 | 2,7% | |
Partij vd Dieren | -- | 24 | 2,7% | |
NKP | -- | -- | 0,0% | |
De Friezen | -- | 6 | 0,6% | |
Partij vh Noorden | -- | 11 | 1,2% | |
Totaal | 880 | 100% | 902 | 100% |
* 2003: Lijstverbinding met SGP, 2007: zelfstandig.
Geplaatst op: 07 Maart 2007