Nieuws - PvdA weer grootste partij in Donkerbroek
De tweede kamerverkiezingen in Donkerbroek zijn net als bij de landelijke verkiezingen uitgelopen op een zegetocht van de PvdA en de VVD. De PvdA (+ 7,7%) is daarmee met 29,5% weer de grootste partij in Donkerbroek. De VVD (+ 5%) ging het CDA (-5,4%) voorbij en komt uit op 21,2%. Het CDA is nu dus de derde partij in Donkerbroek met 17,6% van de stemmen.
PVV verliest fors en SP stelt teleur
De PVV (7,5%) verloor 3,9% en werd voorbijgestreefd door de SP (- 1,6%), die daardoor 9,3% van de stemmen behaalde. D66 behaalde een kleine winst (+1,8%) en staat nu op 5%. Ook in Donkerbroek werd Groen Links bijna weggevaagd: -5,0% en hield nog maar 1,3% van de stemmen over. Er was een lichte stijging voor de SGP en de Partij voor de Dieren. Ook 50Plus verscheen in Donkerbroek op de borden, zij het minimaal: 0,9%. Het opkomstpercentage was vrijwel gelijk met met de vorige tweedekamer verkiezingen: 75,8% tegen 75,7% in 2010. De ploeg vrijwilligers onder leiding van Piet Hein Haveman was pas rond 11 uur klaar met het tellen en sorteren van de stemmen.
PvdA en VVD de grote winnaars
De uitslagen en de zetelverdeling Tweede Kamer volgens de uitslag in Donkerbroek:
TK 2010 |
% |
Zetels 2010 |
TK 2012 |
% | w/v % |
Zetels 2012 |
w/v | |
Opkomst | 1108 | 75,7 | 150 | 1106 | 75,8 | + 0,1 | 150 | |
PvdA | 241 | 21,8 | 33 | 326 | 29,5 | + 7,7 | 44 | +11 |
CDA | 255 | 23,0 | 35 | 195 | 17,6 | - 5,4 | 26 | -9 |
VVD | 180 | 16,2 | 24 | 235 | 21,2 | + 5,0 | 32 | +8 |
GL | 70 | 6,3 | 10 | 14 | 1,3 | - 5,0 | 2 | -8 |
D66 | 35 | 3,2 | 5 | 55 | 5,0 | + 1,8 | 8 | +3 |
CU | 49 | 4,4 | 7 | 43 | 3,9 | - 0,5 | 6 | -1 |
PVV* | 126 | 11,4 | 17 | 83 | 7,5 | - 3,9 | 11 | -6 |
SGP | 6 | 0,1 | 1 | 14 | 1,3 | + 1,2 | 2 | +1 |
SP | 121 | 10,9 | 16 | 103 | 9,3 | - 1,6 | 14 | -2 |
PvdDieren | 8 | 0,1 | 1 | 13 | 1,2 | + 1,1 | 2 | +1 |
50Plus | --- | --- | --- | 10 | 0,9 | + 0,9 | 1 | +1 |
Partij MenS | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Piratenpartij | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Overige | --- | --- | --- | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Blanco | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- |
Ongeldig | 3 | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- |
Geplaatst op: 13 September 2012