Nieuws - D66 en CDA grote winnaars Provinciale verkiezingen
In Donkerbroek is het CDA (+3,5%) verreweg de grootste partij geworden. Meer dan een kwart (25,3%) van de kiezers koos voor het CDA in het stemhokje. Ook D66 (+4,3%), 50plus (+3,3%) en FNP (+2,1%) winnen flink. De Partij vd Dieren (nieuw) haalt 2,5%. Grote verliezers zijn de PvdA (-4,6%) en Groen Links (-4,2%). De andere partijen verliezen allemaal licht. De opkomst is in Donkerbroek met 55,3% flink lager dan in 2011 (61%). Bij de Waterschapsverkiezingen zijn er drie grote partijen: Water Natuurlijk (21,1%), CDA (17,2%) en Bedrijf, Boer en Burger (16,8%).
Stemmen tellen
Onder leiding van Piet Hein Haveman werden om 21.00 uur de stembussen geleegd en begon het tellen van de stemmen. Allereerst op partij en daarna nog op voorkeurstemmen. Na ongeveer anderhalf uur waren beide stemmingen geteld en kwamen onderstaande uitslagen uit de (stem)bus.
De uitslag:
Partij | Prov. Staten 2011 | % | Prov. Staten 2015 | % | W/V |
CDA | 195 | 21,8% | 199 | 25,3% | +3,5% |
VVD | 123 | 13,8% | 108 | 13,7% | -0,1% |
PvdA | 154 | 17,2% | 99 | 12,6% | -4,6% |
SP | 100 | 11,2% | 84 | 10,7% | -0,5% |
PVV | 91 | 10,2% | 70 | 8,9% | -1,3% |
D66 | 26 | 2,9% | 57 | 7,2% | +4,3% |
FNP | 39 | 4,4% | 51 | 6,5% | +2,1% |
Christen Unie | 58 | 6,5% | 42 | 5,3% | -1,2% |
50PLUS | 7 | 0,8% | 32 | 4,1% | +3,3% |
Groen Links | 63 | 7,1% | 23 | 2,9% | -4,2% |
Partij vd Dieren | -- | -- | 20 | 2,5% | +2,5% |
Overige | 37 | 4,1% | 3 | 0,4% | -3,7% |
Totaal | 893 | 100% | 788 | 100% | |
Opkomst | 61% | 55,3% |
Uitslag Waterschapsverkiezingen:
Partij | stemmen | % |
Water Natuurlijk | 161 | 21,1% |
CDA | 131 | 17,2% |
Bedrijf, Boeren Burger | 128 | 16,8% |
PvdA | 69 | 9,1% |
Lagere Lasten Burger | 64 | 8,4% |
VVD | 58 | 7,6% |
FNP | 49 | 6,4% |
Christen Unie | 32 | 4,2% |
Partij vd Dieren | 31 | 4,1% |
50PLUS | 22 | 2,9% |
ongeldig | 17 | 2,2% |
Totaal | 762 | 100% |
Geplaatst op: 19 Maart 2015